2011”N 1ŒŽ 2ŒŽ 3ŒŽ 4ŒŽ 5ŒŽ 6ŒŽ 7ŒŽ 8ŒŽ 9ŒŽ 10ŒŽ 11ŒŽ 12ŒŽ 1-3ŒŽ 4-6ŒŽ 7-9ŒŽ 10-12ŒŽ ”N‡Œv \Ź”ä
ƒgƒ‰ƒNƒ^ 15,036 16,806 13,300 15,147 17,927 18,876 15,873 17,426 22,585 21,335 23,125 @ 45,142 51,950 55,884 44,460 197,436 13.6
9,184 10,308 10,226 8,250 9,161 13,778 15,204 13,726 16,050 15,774 15,263 @ 29,718 31,189 44,980 31,037 136,924 @
63.7 63.0 30.1 83.6 95.7 37.0 4.4 27.0 40.7 35.3 51.5 @ 51.9 66.6 24.2 43.2 44.2 @
@ ĚŢŮÄްťŢ 7,351 8,199 6,265 7,762 9,213 10,576 8,504 9,209 11,450 11,013 11,946 @ 21,815 27,551 29,163 22,959 101,488 @
@ β°Ů۰ŔŢ 7,685 8,607 7,035 7,385 8,714 8,300 7,369 8,217 11,135 10,322 11,179 @ 23,327 24,399 26,721 21,501 95,948 @
Œ@í‹@ŠB 77,362 87,552 71,198 55,031 72,841 96,785 85,006 85,548 104,681 102,904 111,234 @ 236,112 224,657 275,235 214,138 950,142 65.5
46,064 51,340 67,727 55,970 49,584 70,141 75,536 70,236 88,269 81,358 90,288 @ 165,131 175,695 234,041 171,646 746,513 @
67.9 70.5 5.1 -1.7 46.9 38.0 12.5 21.8 18.6 26.5 23.2 @ 43.0 27.9 17.6 24.8 27.3 @
@ –űˆłźŽÍŢŮ 63,251 71,990 56,449 42,461 58,528 78,638 67,359 68,786 85,741 84,387 91,381 @ 191,690 179,627 221,886 175,768 768,971 @
@ ĐĆźŽÍŢŮ 14,111 15,562 14,749 12,570 14,313 18,147 17,647 16,762 18,940 18,517 19,853 @ 44,422 45,030 53,349 38,370 181,171 @
ŒšÝ—pƒNƒŒ[ƒ“ 14,938 17,049 17,956 7,824 11,232 19,273 19,542 22,418 23,352 22,243 21,848 @ 49,943 38,329 65,312 44,091 197,675 13.6
14,618 14,496 14,745 11,186 10,604 10,790 14,871 16,534 16,753 12,305 14,275 @ 43,859 32,580 48,158 26,580 151,177 @
2.2 17.6 21.8 -30.1 5.9 78.6 31.4 35.6 39.4 80.8 53.1 @ 13.9 17.6 35.6 65.9 30.8 @
@ ¸Ű°×¸Ú°Ý 6,709 7,195 8,198 2,023 4,938 8,967 6,516 8,580 11,944 8,860 9,407 @ 22,102 15,928 27,040 18,267 83,337 @
@ Äׯ¸¸Ú°Ý 823 290 765 1,000 320 2,012 830 675 356 1,397 728 @ 1,878 3,332 1,861 2,125 9,196 @
@ ×ĚĂÚ°Ý¸Ú°Ý 4,750 6,519 4,522 2,906 2,627 5,008 6,836 8,827 6,935 9,253 7,130 @ 15,791 10,541 22,598 16,383 65,313 @
@ źŢĚŢ¸Ú°Ý 314 747 1,801 409 1,944 313 1,868 1,431 737 528 1,929 @ 2,862 2,666 4,036 2,457 12,021 @
@ ‚Šě‹ĆŽÔ 1,645 1,463 1,771 773 697 1,886 2,459 1,843 2,219 1,218 1,663 @ 4,879 3,356 6,521 2,881 17,637 @
@ Äׯ¸“‹Ú¸Ú°Ý 697 835 899 713 706 1,087 1,033 1,062 1,161 987 991 @ 2,431 2,506 3,256 1,978 10,171 @
“š˜H‹@ŠB 4,001 4,265 3,839 4,324 4,273 4,302 4,077 3,822 4,929 4,517 4,004 @ 12,105 12,899 12,828 8,521 46,353 3.2
3,231 3,821 3,961 2,907 3,244 3,807 3,776 3,907 4,936 3,900 4,628 @ 11,013 9,958 12,619 8,528 42,118 @
23.8 11.6 -3.1 48.7 31.7 13.0 8.0 -2.2 -0.1 15.8 -13.5 @ 9.9 29.5 1.7 -0.1 10.1 @
@ ¸ŢÚ°ŔŢĽ˝¸Ú°Ęß 1,260 1,446 1,154 1,667 1,500 1,684 1,668 1,632 1,749 1,773 1,589 @ 3,860 4,851 5,049 3,362 17,122 @
@ Ű°× 825 546 712 646 600 579 788 717 1,009 844 1,136 @ 2,083 1,825 2,514 1,980 8,402 @
@ •˝”ÂŽŽ’÷ŒĹ‹@ŠB 1,309 1,337 1,493 1,348 1,316 1,494 1,406 1,278 1,106 1,134 874 @ 4,139 4,158 3,790 2,008 14,095 @
@ ą˝Ě§Ůĕܑ•‹@ŠB 607 936 480 663 857 545 215 195 1,065 766 405 @ 2,023 2,065 1,475 1,171 6,734 @
ƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‹@ŠB 952 706 721 519 516 721 575 675 1,228 779 859 @ 2,379 1,756 2,478 1,638 8,251 0.6
764 739 1,414 671 470 841 523 987 754 465 620 @ 2,917 1,982 2,264 1,085 8,248 @
24.6 -4.5 -49.0 -22.7 9.8 -14.3 9.9 -31.6 62.9 67.5 38.5 @ -18.4 -11.4 9.5 51.0 0.0 @
@ şÝ¸Ř°ÄÎßÝĚß @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ şÝ¸Ř°ÄĚß×ÝÄ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ ‚ť‚Ě‘ź‚̺ݸذċ@ŠB 952 706 721 519 516 721 575 675 1,228 779 859 @ 2,379 1,756 2,478 1,638 8,251 @
ƒgƒ“ƒlƒ‹‹@ŠB 259 903 4,539 62 2,561 294 336 3,867 787 1,384 1,035 @ 5,701 2,917 4,990 2,419 16,027 1.1
168 581 4,038 306 420 293 1,093 447 924 1,390 2,728 @ 4,787 1,019 2,464 4,118 12,388 @
54.2 55.4 12.4 -79.7 509.8 0.3 -69.3 765.1 -14.8 -0.4 -62.1 @ 19.1 186.3 102.5 -41.3 29.4 @
@ ÄÝČٌ@i‹@ 259 903 4,539 62 2,561 294 336 3,867 787 1,384 1,035 @ 5,701 2,917 4,990 2,419 16,027 @
Šî‘bHŽ–—p‹@ŠB 1,029 1,795 1,094 672 1,129 717 736 3,246 991 1,070 1,161 @ 3,918 2,518 4,973 2,231 13,640 0.9
939 1,560 918 1,448 750 891 1,135 1,855 998 1,009 783 @ 3,417 3,089 3,988 1,792 12,286 @
9.6 15.1 19.2 -53.6 50.5 -19.5 -35.2 75.0 -0.7 6.0 48.3 @ 14.7 -18.5 24.7 24.5 11.0 @
@ Šî‘bHŽ–—p‹@ŠB 1,029 1,795 1,094 672 1,129 717 736 3,246 991 1,070 1,161 @ 3,918 2,518 4,973 2,231 13,640 @
‚ť‚Ě‘źŒšÝ‹@ŠB 1,742.0 1,896.0 1,552.0 1,890.0 1,726.0 1,991.0 2,176.0 1,941.0 2,295.0 2,224.0 2,562.0 @ 5,190.0 5,607.0 6,412.0 4,786.0 21,995.0 2
1,478.0 1,500.0 1,770.0 1,409.0 1,483.0 1,976.0 1,860.0 1,758.0 2,089.0 2,173.0 1,941.0 @ 4,748.0 4,868.0 5,707.0 4,114.0 19,437.0 @
17.9 26.4 -12.3 34.1 16.4 0.8 17.0 10.4 9.9 2.3 32.0 @ 9.3 15.2 12.4 16.3 13.2 @
@ ‰Â”ŔŽŽşÝĚßÚŻť 1,301 1,525 925 1,293 1,176 1,507 1,663 1,506 1,713 1,735 1,847 @ 3,751 3,976 4,882 3,582 16,191 @
@ •sŽ’n‰^”ŔŽÔ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ ”jÓ‰đ‘Ě‹@ 441 371 627 597 550 484 513 435 582 489 715 @ 1,439 1,631 1,530 1,204 5,804 @
‘@Œv 115,319 130,972 114,199 85,469 112,205 142,959 128,321 138,943 160,848 156,456 165,828 @ 360,490 340,633 428,112 322,284 1,451,519 100.0
76,446 84,345 104,799 82,147 75,716 102,517 113,998 109,450 130,773 118,374 130,526 @ 265,590 260,380 354,221 248,900 1,129,091 @
50.9 55.3 9.0 4.0 48.2 39.4 12.6 26.9 23.0 32.2 27.0 @ 35.7 30.8 20.9 29.5 28.6 @