2009”N 1ŒŽ 2ŒŽ 3ŒŽ 4ŒŽ 5ŒŽ 6ŒŽ 7ŒŽ 8ŒŽ 9ŒŽ 10ŒŽ 11ŒŽ 12ŒŽ 1-3ŒŽ 4-6ŒŽ 7-9ŒŽ 10-12ŒŽ ”N‡Œv \Ź”ä
ƒgƒ‰ƒNƒ^ 9,362 7,023 6,500 5,822 6,463 6,004 5,774 4,553 7,074 10,417 9,412 8,318 22,885 18,289 17,401 28,147 86,722 11.5
26,616 27,416 29,269 27,846 27,079 28,896 27,443 20,523 31,328 30,804 25,930 17,952 83,301 83,821 79,294 74,686 321,102 @
-64.8 -74.4 -77.8 -79.1 -76.1 -79.2 -79.0 -77.8 -77.4 -66.2 -63.7 -53.7 -72.5 -78.2 -78.1 -62.3 -73.0 @
@ ĚŢŮÄްťŢ 4,619 3,963 3,623 2,900 3,330 2,579 3,069 1,870 2,538 3,900 3,890 3,230 12,205 8,809 7,477 11,020 39,511 @
@ β°Ů۰ŔŢ 4,743 3,060 2,877 2,922 3,133 3,425 2,705 2,683 4,536 6,517 5,522 5,088 10,680 9,480 9,924 17,127 47,211 @
Œ@í‹@ŠB 42,026 29,951 28,105 20,997 18,889 22,597 25,143 23,074 33,601 37,145 39,211 43,825 100,082 62,483 81,818 120,181 364,564 48.4
102,535 114,524 123,710 109,878 105,133 119,126 123,888 89,559 119,785 110,963 80,136 62,716 340,769 334,137 333,232 253,815 1,261,953 @
-59.0 -73.8 -77.3 -80.9 -82.0 -81.0 -79.7 -74.2 -71.9 -66.5 -51.1 -30.1 -70.6 -81.3 -75.4 -52.7 -71.1 @
@ –űˆłźŽÍŢŮ 35,401 24,792 23,416 16,603 14,613 16,972 18,926 16,874 26,042 29,671 31,865 35,785 83,609 48,188 61,842 97,321 290,960 @
@ ĐĆźŽÍŢŮ 6,625 5,159 4,689 4,394 4,276 5,625 6,217 6,200 7,559 7,474 7,346 8,040 16,473 14,295 19,976 22,860 73,604 @
ŒšÝ—pƒNƒŒ[ƒ“ 28,686 28,021 26,536 17,183 14,855 17,345 16,984 13,812 16,108 15,576 13,693 14,950 83,243 49,383 46,904 44,219 223,749 29.7
28,002 31,832 34,667 31,068 29,745 34,089 35,456 28,490 32,516 27,460 30,532 31,203 94,501 94,902 96,462 89,195 375,060 @
2.4 -12.0 -23.5 -44.7 -50.1 -49.1 -52.1 -51.5 -50.5 -43.3 -55.2 -52.1 -11.9 -48.0 -51.4 -50.4 -40.3 @
@ ¸Ű°×¸Ú°Ý 13,485 11,091 11,550 8,044 6,102 7,765 8,657 7,937 8,169 6,956 5,122 4,666 36,126 21,911 24,763 16,744 99,544 @
@ Äׯ¸¸Ú°Ý 822 1,357 866 695 597 750 315 498 328 540 711 1,088 3,045 2,042 1,141 2,339 8,567 @
@ ×ĚĂÚ°Ý¸Ú°Ý 8,621 9,633 6,534 4,826 4,998 5,230 4,952 2,807 3,039 5,084 3,856 3,978 24,788 15,054 10,798 12,918 63,558 @
@ źŢĚŢ¸Ú°Ý 2,386 2,954 5,067 1,920 1,937 2,167 1,343 1,021 2,161 1,061 1,886 3,183 10,407 6,024 4,525 6,130 27,086 @
@ ‚Šě‹ĆŽÔ 2,699 2,456 1,998 1,235 883 1,050 1,345 1,226 1,929 1,340 1,509 1,438 7,153 3,168 4,500 4,287 19,108 @
@ Äׯ¸“‹Ú¸Ú°Ý 673 530 521 463 338 383 372 323 482 595 609 597 1,724 1,184 1,177 1,801 5,886 @
“š˜H‹@ŠB 3,257 2,574 2,107 1,929 1,591 1,769 2,627 1,692 2,537 1,921 2,791 2,841 7,938 5,289 6,856 7,553 27,636 3.7
5,843 6,323 6,044 5,857 5,750 5,905 6,137 5,104 6,632 5,851 3,905 3,411 18,210 17,512 17,873 13,167 66,762 @
-44.3 -59.3 -65.1 -67.1 -72.3 -70.0 -57.2 -66.8 -61.7 -67.2 -28.5 -16.7 -56.4 -69.8 -61.6 -42.6 -58.6 @
@ ¸ŢÚ°ŔŢĽ˝¸Ú°Ęß 1,305 956 942 971 789 807 1,128 730 611 558 1,152 1,138 3,203 2,567 2,469 2,848 11,087 @
@ Ű°× 454 408 447 230 169 268 243 290 522 575 547 556 1,309 667 1,055 1,678 4,709 @
@ •˝”ÂŽŽ’÷ŒĹ‹@ŠB 829 747 465 576 454 491 610 536 783 677 613 696 2,041 1,521 1,929 1,986 7,477 @
@ ą˝Ě§Ůĕܑ•‹@ŠB 669 463 253 152 179 203 646 136 621 111 479 451 1,385 534 1,403 1,041 4,363 @
ƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‹@ŠB 668 631 1,832 526 955 1,035 487 870 1,276 513 519 362 3,131 2,516 2,633 1,394 9,674 1.3
1,413 1,505 2,178 1,195 1,200 1,244 919 1,267 1,303 1,346 839 1,312 5,096 3,639 3,489 3,497 15,721 @
-52.7 -58.1 -15.9 -56.0 -20.4 -16.8 -47.0 -31.3 -2.1 -61.9 -38.1 -72.4 -38.6 -30.9 -24.5 -60.1 -38.5 @
@ şÝ¸Ř°ÄÎßÝĚß @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ şÝ¸Ř°ÄĚß×ÝÄ 97 212 1,066 80 389 536 @ 344 433 30 @ @ 1,375 1,005 777 30 3,187 @
@ ‚ť‚Ě‘ź‚̺ݸذċ@ŠB 571 419 766 446 566 499 487 526 843 483 519 362 1,756 1,511 1,856 1,364 6,487 @
ƒgƒ“ƒlƒ‹‹@ŠB 861 454 1,613 922 46 765 1,125 1,712 678 521 840 5,294 2,928 1,733 3,515 6,655 14,831 2.0
283 935 4,081 187 410 324 535 614 2,189 1,146 472 1,184 5,299 921 3,338 2,802 12,360 @
204.2 -51.4 -60.5 393.0 -88.8 136.1 110.3 178.8 -69.0 -54.5 78.0 347.1 -44.7 88.2 5.3 137.5 20.0 @
@ ÄÝČٌ@i‹@ 861 454 1,613 922 46 765 1,125 1,712 678 521 840 5,294 2,928 1,733 3,515 6,655 14,831 @
Šî‘bHŽ–—p‹@ŠB 1,378 1,569 1,396 876 561 1,185 654 2,206 647 792 1,025 878 4,343 2,622 3,507 2,695 13,167 1.7
1,504 1,187 1,570 836 1,682 1,094 1,041 2,051 1,323 1,376 1,393 761 4,261 3,612 4,415 3,530 15,818 @
-8.4 32.2 -11.1 4.8 -66.6 8.3 -37.2 7.6 -51.1 -42.4 -26.4 15.4 1.9 -27.4 -20.6 -23.7 -16.8 @
@ Šî‘bHŽ–—p‹@ŠB 1,378 1,569 1,396 876 561 1,185 654 2,206 647 792 1,025 878 4,343 2,622 3,507 2,695 13,167 @
‚ť‚Ě‘źŒšÝ‹@ŠB 939.0 725.0 702.0 951.0 830.0 1,182.0 1,022.0 1,197.0 1,329.0 1,526.0 1,346.0 1,413.0 2,366.0 2,963.0 3,548.0 4,285.0 13,162.0 2
2,406.0 2,977.0 2,836.0 3,144.0 2,865.0 2,910.0 3,163.0 2,603.0 3,059.0 2,956.0 2,318.0 1,765.0 8,219.0 8,919.0 8,825.0 7,039.0 33,002.0 @
-61.0 -75.6 -75.2 -69.8 -71.0 -59.4 -67.7 -54.0 -56.6 -48.4 -41.9 -19.9 -71.2 -66.8 -59.8 -39.1 -60.1 @
@ ‰Â”ŔŽŽşÝĚßÚŻť 580 431 441 813 625 828 719 997 1,099 1,196 1,125 1,044 1,452 2,266 2,815 3,365 9,898 @
@ •sŽ’n‰^”ŔŽÔ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ ”jÓ‰đ‘Ě‹@ 359 294 261 138 205 354 303 200 230 330 221 369 914 697 733 920 3,264 @
‘@Œv 87,177 70,948 68,791 49,206 44,190 51,882 53,816 49,116 63,250 68,411 68,837 77,881 226,916 145,278 166,182 215,129 753,505 100.0
168,602 186,699 204,355 180,011 173,864 193,588 198,582 150,211 198,135 181,902 145,525 120,304 559,656 547,463 546,928 447,731 2,101,778 @
-48.3 -62.0 -66.3 -72.7 -74.6 -73.2 -72.9 -67.3 -68.1 -62.4 -52.7 -35.3 -59.5 -73.5 -69.6 -52.0 -64.1 @