2009”N 1ŒŽ 2ŒŽ 3ŒŽ 4ŒŽ 5ŒŽ 6ŒŽ 7ŒŽ 8ŒŽ 9ŒŽ 10ŒŽ 11ŒŽ 12ŒŽ 1-3ŒŽ 4-6ŒŽ 7-9ŒŽ 10-12ŒŽ ”N‡Œv \Ź”ä
ƒgƒ‰ƒNƒ^ 867 681 642 527 545 676 572 532 809 1,156 1,094 877 2,190 1,748 1,913 3,127 8,978 5.6
2,373 2,348 2,538 2,294 2,222 2,332 2,171 1,664 2,532 2,573 2,206 1,497 7,259 6,848 6,367 6,276 26,750 @
-63.5 -71.0 -74.7 -77.0 -75.5 -71.0 -73.7 -68.0 -68.0 -55.1 -50.4 -41.4 -69.8 -74.5 -70.0 -50.2 -66.4 @
@ ĚŢŮÄްťŢ 294 232 202 162 147 133 141 92 130 206 220 176 728 442 363 602 2,135 @
@ β°Ů۰ŔŢ 573 449 440 365 398 543 431 440 679 950 874 701 1,462 1,306 1,550 2,525 6,843 @
Œ@í‹@ŠB 4,198 3,346 3,007 2,399 2,278 2,930 3,298 3,192 4,558 4,858 4,909 5,422 10,551 7,607 11,048 15,189 44,395 27.7
13,264 15,060 15,553 13,926 12,918 14,115 14,310 10,348 13,134 11,739 8,465 6,396 43,877 40,959 37,792 26,600 149,228 @
-68.4 -77.8 -80.7 -82.8 -82.4 -79.2 -77.0 -69.2 -65.3 -58.6 -42.0 -15.2 -76.0 -81.4 -70.8 -42.9 -70.3 @
@ –űˆłźŽÍŢŮ 2,218 1,735 1,607 1,162 1,051 1,265 1,252 1,125 1,986 2,387 2,602 2,907 5,560 3,478 4,363 7,896 21,297 @
@ ĐĆźŽÍŢŮ 1,980 1,611 1,400 1,237 1,227 1,665 2,046 2,067 2,572 2,471 2,307 2,515 4,991 4,129 6,685 7,293 23,098 @
ŒšÝ—pƒNƒŒ[ƒ“ 1,448 1,306 1,256 837 772 800 916 789 1,084 967 1,131 1,065 4,010 2,409 2,789 3,163 12,371 7.7
2,688 3,146 3,112 2,724 2,522 2,902 2,984 2,596 2,700 2,250 1,786 1,612 8,946 8,148 8,280 5,648 31,022 @
-46.1 -58.5 -59.6 -69.3 -69.4 -72.4 -69.3 -69.6 -59.9 -57.0 -36.7 -33.9 -55.2 -70.4 -66.3 -44.0 -60.1 @
@ ¸Ű°×¸Ú°Ý 119 109 118 53 60 70 66 57 72 45 36 36 346 183 195 117 841 @
@ Äׯ¸¸Ú°Ý 27 59 37 26 25 30 9 20 16 14 32 54 123 81 45 100 349 @
@ ×ĚĂÚ°Ý¸Ú°Ý 230 228 155 93 142 107 102 49 55 86 82 64 613 342 206 232 1,393 @
@ źŢĚŢ¸Ú°Ý 16 19 25 12 10 14 17 14 27 8 10 19 60 36 58 37 191 @
@ ‚Šě‹ĆŽÔ 466 417 449 243 219 219 378 345 466 272 461 362 1,332 681 1,189 1,095 4,297 @
@ Äׯ¸“‹Ú¸Ú°Ý 590 474 472 410 316 360 344 304 448 542 510 530 1,536 1,086 1,096 1,582 5,300 @
“š˜H‹@ŠB 3,276 2,807 1,806 2,402 1,701 2,200 2,475 2,179 3,245 2,914 2,658 3,044 7,889 6,303 7,899 8,616 30,707 19.1
5,629 5,826 5,725 5,613 5,663 5,901 5,728 4,758 4,750 4,576 3,555 2,943 17,180 17,177 15,236 11,074 60,667 @
-41.8 -51.8 -68.5 -57.2 -70.0 -62.7 -56.8 -54.2 -31.7 -36.3 -25.2 3.4 -54.1 -63.3 -48.2 -22.2 -49.4 @
@ ¸ŢÚ°ŔŢĽ˝¸Ú°Ęß 89 56 57 67 56 65 70 49 44 60 90 100 202 188 163 250 803 @
@ Ű°× 159 99 140 83 26 68 31 106 201 173 139 155 398 177 338 467 1,380 @
@ •˝”ÂŽŽ’÷ŒĹ‹@ŠB 3,019 2,642 1,597 2,245 1,611 2,055 2,357 2,013 2,984 2,673 2,415 2,776 7,258 5,911 7,354 7,864 28,387 @
@ ą˝Ě§Ůĕܑ•‹@ŠB 9 10 12 7 8 12 17 11 16 8 14 13 31 27 44 35 137 @
ƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‹@ŠB 3,071 3,779 5,776 3,109 3,669 5,228 4,994 4,902 5,641 4,227 5,793 4,306 12,626 12,006 15,537 14,326 54,495 33.9
7,288 6,253 6,866 7,966 6,413 5,445 5,255 6,069 7,445 6,088 6,368 4,481 20,407 19,824 18,769 16,937 75,937 @
-57.9 -39.6 -15.9 -61.0 -42.8 -4.0 -5.0 -19.2 -24.2 -30.6 -9.0 -3.9 -38.1 -39.4 -17.2 -15.4 -28.2 @
@ şÝ¸Ř°ÄÎßÝĚß @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ şÝ¸Ř°ÄĚß×ÝÄ 2 1 8 2 6 4 @ 7 6 1 @ @ 11 12 13 1 37 @
@ ‚ť‚Ě‘ź‚̺ݸذċ@ŠB 3,069 3,778 5,768 3,107 3,663 5,224 4,994 4,895 5,635 4,226 5,793 4,306 12,615 11,994 15,524 14,325 54,458 @
ƒgƒ“ƒlƒ‹‹@ŠB 10 6 13 9 2 3 9 11 7 5 6 13 29 14 27 24 94 0.1
6 11 20 2 3 2 4 5 17 9 5 10 37 7 26 24 94 @
66.7 -45.5 -35.0 350.0 -33.3 50.0 125.0 120.0 -58.8 -44.4 20.0 30.0 -21.6 100.0 3.8 0.0 0.0 @
@ ÄÝČٌ@i‹@ 10 6 13 9 2 3 9 11 7 5 6 13 29 14 27 24 94 @
Šî‘bHŽ–—p‹@ŠB 75 80 128 78 46 84 50 83 61 48 58 63 283 208 194 169 854 0.5
134 95 144 98 108 85 108 114 122 90 99 67 373 291 344 256 1,264 @
-44.0 -15.8 -11.1 -20.4 -57.4 -1.2 -53.7 -27.2 -50.0 -46.7 -41.4 -6.0 -24.1 -28.5 -43.6 -34.0 -32.4 @
@ Šî‘bHŽ–—p‹@ŠB 75 80 128 78 46 84 50 83 61 48 58 63 283 208 194 169 854 @
‚ť‚Ě‘źŒšÝ‹@ŠB 731.0 580.0 633.0 722.0 677.0 717.0 600.0 704.0 860.0 860.0 786.0 774.0 1,944.0 2,116.0 2,164.0 2,420.0 8,644.0 5
1,505.0 1,727.0 1,757.0 1,834.0 1,615.0 1,836.0 1,860.0 1,398.0 1,581.0 1,691.0 1,337.0 883.0 4,989.0 5,285.0 4,839.0 3,911.0 19,024.0 @
-51.4 -66.4 -64.0 -60.6 -58.1 -60.9 -67.7 -49.6 -45.6 -49.1 -41.2 -12.3 -61.0 -60.0 -55.3 -38.1 -54.6 @
@ ‰Â”ŔŽŽşÝĚßÚŻť 588 463 513 684 606 582 486 614 764 761 646 662 1,564 1,872 1,864 2,069 7,369 @
@ •sŽ’n‰^”ŔŽÔ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ ”jÓ‰đ‘Ě‹@ 143 117 120 38 71 135 114 90 96 99 140 112 380 244 300 351 1,275 @
‘@Œv 13,676 12,585 13,261 10,083 9,690 12,638 12,914 12,392 16,265 15,035 16,435 15,564 39,522 32,411 41,571 47,034 160,538 100.0
32,887 34,466 35,715 34,457 31,464 32,618 32,420 26,952 32,281 29,016 23,821 17,889 103,068 98,539 91,653 70,726 363,986 @
-58.4 -63.5 -62.9 -70.7 -69.2 -61.3 -60.2 -54.0 -49.6 -48.2 -31.0 -13.0 -61.7 -67.1 -54.6 -33.5 -55.9 @