2011”N 1ŒŽ 2ŒŽ 3ŒŽ 4ŒŽ 5ŒŽ 6ŒŽ 7ŒŽ 8ŒŽ 9ŒŽ 10ŒŽ 11ŒŽ 12ŒŽ 1-3ŒŽ 4-6ŒŽ 7-9ŒŽ 10-12ŒŽ ”N‡Œv \Ź”ä
ƒgƒ‰ƒNƒ^ 1,270 1,388 1,115 1,305 1,507 1,665 1,383 1,438 1,916 1,922 2,087 @ 3,773 4,477 4,737 4,009 16,996 5.8
902 962 985 951 862 1,221 1,263 1,275 1,466 1,453 1,509 @ 2,849 3,034 4,004 2,962 12,849 @
40.8 44.3 13.2 37.2 74.8 36.4 9.5 12.8 30.7 32.3 38.3 @ 32.4 47.6 18.3 35.3 32.3 @
@ ĚŢŮÄްťŢ 468 507 385 525 586 663 517 544 669 664 724 @ 1,360 1,774 1,730 1,388 6,252 @
@ β°Ů۰ŔŢ 802 881 730 780 921 1,002 866 894 1,247 1,258 1,363 @ 2,413 2,703 3,007 2,621 10,744 @
Œ@í‹@ŠB 9,459 10,999 9,408 7,622 9,380 12,247 11,303 11,022 13,341 13,110 14,314 @ 29,866 29,249 35,666 27,424 122,205 41.7
5,457 6,370 7,849 6,985 6,347 8,840 9,071 8,469 10,630 10,140 11,269 @ 19,676 22,172 28,170 21,409 91,427 @
73.3 72.7 19.9 9.1 47.8 38.5 24.6 30.1 25.5 29.3 27.0 @ 51.8 31.9 26.6 28.1 33.7 @
@ –űˆłźŽÍŢŮ 5,067 6,014 4,614 3,546 4,730 6,493 5,678 5,702 7,292 7,227 8,002 @ 15,695 14,769 18,672 15,229 64,365 @
@ ĐĆźŽÍŢŮ 4,392 4,985 4,794 4,076 4,650 5,754 5,625 5,320 6,049 5,883 6,312 @ 14,171 14,480 16,994 12,195 57,840 @
ŒšÝ—pƒNƒŒ[ƒ“ 1,079 1,211 1,352 887 882 1,544 1,798 1,601 1,823 1,403 1,567 @ 3,642 3,313 5,222 2,970 15,147 5.2
1,084 1,025 1,257 755 834 1,022 1,070 1,092 1,261 950 1,070 @ 3,366 2,611 3,423 2,020 11,420 @
-0.5 18.1 7.6 17.5 5.8 51.1 68.0 46.6 44.6 47.7 46.4 @ 8.2 26.9 52.6 47.0 32.6 @
@ ¸Ű°×¸Ú°Ý 65 68 87 21 56 84 74 79 103 65 54 @ 220 161 256 119 756 @
@ Äׯ¸¸Ú°Ý 6 1 39 3 15 23 35 5 50 16 14 @ 46 41 90 30 207 @
@ ×ĚĂÚ°Ý¸Ú°Ý 134 145 115 60 66 130 156 207 200 217 197 @ 394 256 563 414 1,627 @
@ źŢĚŢ¸Ú°Ý 3 5 14 10 6 4 10 5 13 10 20 @ 22 20 28 30 100 @
@ ‚Šě‹ĆŽÔ 259 263 297 120 123 366 589 413 460 238 372 @ 819 609 1,462 610 3,500 @
@ Äׯ¸“‹Ú¸Ú°Ý 612 729 800 673 616 937 934 892 997 857 910 @ 2,141 2,226 2,823 1,767 8,957 @
“š˜H‹@ŠB 5,216 5,164 5,831 5,332 5,324 5,912 5,692 5,329 4,721 4,865 4,113 @ 16,211 16,568 15,742 8,978 57,499 19.6
3,098 2,695 4,088 4,873 4,241 4,724 4,895 5,050 5,071 5,072 4,720 @ 9,881 13,838 15,016 9,792 48,527 @
68.4 91.6 42.6 9.4 25.5 25.1 16.3 5.5 -6.9 -4.1 -12.9 @ 64.1 19.7 4.8 -8.3 18.5 @
@ ¸ŢÚ°ŔŢĽ˝¸Ú°Ęß 103 116 69 119 95 119 110 120 117 128 114 @ 288 333 347 242 1,210 @
@ Ű°× 215 178 197 241 219 217 316 277 322 329 414 @ 590 677 915 743 2,925 @
@ •˝”ÂŽŽ’÷ŒĹ‹@ŠB 4,875 4,846 5,550 4,956 4,990 5,554 5,248 4,917 4,263 4,390 3,570 @ 15,271 15,500 14,428 7,960 53,159 @
@ ą˝Ě§Ůĕܑ•‹@ŠB 23 24 15 16 20 22 18 15 19 18 15 @ 62 58 52 33 205 @
ƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‹@ŠB 5,484 4,901 4,940 6,335 5,066 7,189 5,941 5,763 6,649 7,464 7,035 @ 15,325 18,590 18,353 14,499 66,767 22.8
3,435 3,667 5,371 4,912 4,992 6,779 5,891 7,775 7,936 6,045 8,179 @ 12,473 16,683 21,602 14,224 64,982 @
59.7 33.7 -8.0 29.0 1.5 6.0 0.8 -25.9 -16.2 23.5 -14.0 @ 22.9 11.4 -15.0 1.9 2.7 @
@ şÝ¸Ř°ÄÎßÝĚß @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ şÝ¸Ř°ÄĚß×ÝÄ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ ‚ť‚Ě‘ź‚̺ݸذċ@ŠB 5,484 4,901 4,940 6,335 5,066 7,189 5,941 5,763 6,649 7,464 7,035 @ 15,325 18,590 18,353 14,499 66,767 @
ƒgƒ“ƒlƒ‹‹@ŠB 5 10 32 3 4 6 3 10 12 7 9 @ 47 13 25 16 101 0.0
5 5 18 3 7 9 8 4 18 13 6 @ 28 19 30 19 96 @
0.0 100.0 77.8 0.0 -42.9 -33.3 -62.5 150.0 -33.3 -46.2 50.0 @ 67.9 -31.6 -16.7 -15.8 5.2 @
@ ÄÝČٌ@i‹@ 5 10 32 3 4 6 3 10 12 7 9 @ 47 13 25 16 101 @
Šî‘bHŽ–—p‹@ŠB 60 62 85 47 54 63 59 95 69 80 69 @ 207 164 223 149 743 0.3
58 55 85 59 52 68 60 61 85 53 57 @ 198 179 206 110 693 @
3.4 12.7 0.0 -20.3 3.8 -7.4 -1.7 55.7 -18.8 50.9 21.1 @ 4.5 -8.4 8.3 35.5 7.2 @
@ Šî‘bHŽ–—p‹@ŠB 60 62 85 47 54 63 59 95 69 80 69 @ 207 164 223 149 743 @
‚ť‚Ě‘źŒšÝ‹@ŠB 966.0 1,192.0 1,000.0 1,236.0 1,232.0 1,345.0 1,282.0 1,120.0 1,236.0 1,306.0 1,546.0 @ 3,158.0 3,813.0 3,638.0 2,852.0 13,461.0 5
814.0 898.0 1,009.0 904.0 891.0 1,059.0 1,057.0 1,005.0 1,242.0 1,339.0 1,213.0 @ 2,721.0 2,854.0 3,304.0 2,552.0 11,431.0 @
18.7 32.7 -0.9 36.7 38.3 27.0 21.3 11.4 -0.5 -2.5 27.5 @ 16.1 33.6 10.1 11.8 17.8 @
@ ‰Â”ŔŽŽşÝĚßÚŻť 758 1,000 726 942 986 1,116 1,046 935 1,038 1,085 1,224 @ 2,484 3,044 3,019 2,309 10,856 @
@ •sŽ’n‰^”ŔŽÔ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ ”jÓ‰đ‘Ě‹@ 208 192 274 294 246 229 236 185 198 221 322 @ 674 769 619 543 2,605 @
‘@Œv 23,539 24,927 23,763 22,767 23,449 29,971 27,461 26,378 29,767 30,157 30,740 @ 72,229 76,187 83,606 60,897 292,919 100.0
14,853 15,677 20,662 19,442 18,226 23,722 23,315 24,731 27,709 25,065 28,023 @ 51,192 61,390 75,755 53,088 241,425 @
58.5 59.0 15.0 17.1 28.7 26.3 17.8 6.7 7.4 20.3 9.7 @ 41.1 24.1 10.4 14.7 21.3 @